À SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Élections législatives
Suite à la dissolution de l'assemblée nationale le 9 juin 2024, les élections législatives auront lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h.
Lire le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale.
Les listes électorales utilisées pour ces scrutins sont celles arrêtées à la date du 9 juin 2024. Seules les personnes inscrites sur ces listes électorales pourront voter les 30 juin et 7 juillet 2024. Toutes les inscriptions après le 9 juin 2024 23h59 ne sont règlementairement prises en compte pour ces élections.
Résultats du premier tour des élections législatives à Saint-Sulpice-la-Pointe
Nombre d'inscrits : 7021 | Nombre de votants : 5247 | Suffrages exprimés : 5082
Abstention : 1774 | Bulletins blancs : 128 | Bulletins nuls : 37
- Julien Lassalle 1764 voix soit 34,71 % des votes
- Chantal Tressens 37 voix 0,73 % des votes
- Alban Azaïs 0 voix soit 0 % des votes
- Jean Terlier 1429 voix soit 28,12 % des votes
- Guilhem Carayon 1740 voix soit 34,24% des voix
- Claire Daugé 112 voix soit 2,20 % des voix
Résultats du deuxième tour des élections législatives à Saint-Sulpice-la-Pointe
Nombre d'inscrits : 7022 | Nombre de votants : 5196 | Suffrages exprimés : 4878 | Abstention : 1826 | Bulletins blancs : 243 | Bulletins nuls : 75
- Jean Terlier 3009 voix soit 61,69 % des votes
- Guilhem Carayon 1869 voix soit 38,31 % des voix
Élections européennes
Résultats des élections européennes à Saint-Sulpice-la-Pointe
Nombre d'inscrits : 7022 | Nombre de votants : 4319 | Suffrages exprimés : 4196
Abstention : 2703 | Bulletins blancs : 69 | Bulletins nuls : 54
Nombre de voix pour chaque liste :
LISTES | NOMBRE DE VOIX | % |
1. POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0% |
2. POUR UNE DEMOCRATIE REELLE: DECIDONS NOUS-MEMES! | 2 | 0,05% |
3. LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 182 | 4,34% |
4. LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 394 | 9,39% |
5. LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 1253 | 29,86% |
6. EUROPE ECOLOGIE | 285 | 6,79% |
7. FREE PALESTINE | 0 | 0% |
8. PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 66 | 1,57% |
9. PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0,02% |
10. PARTI PIRATE | 2 | 0,05% |
11. BESOIN D’EUROPE | 525 | 12,51% |
12. PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE! | 0 | 0% |
13. ÉQUINOXE: ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 18 | 0,43% |
14. ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 7 | 0,17% |
15. LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 51 | 1,22% |
16. PAIX ET DECROISSANCE | 3 | 0,07% |
17. POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0% |
18. LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 206 | 4,91% |
19. LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 16 | 0,38% |
20. CHANGER L’EUROPE | 2 | 0,05% |
21. NOUS LE PEUPLE | 2 | 0,05% |
22. POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION! | 7 | 0,17% |
23. «POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE!» PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0% |
24. L’EUROPE ÇA SUFFIT! | 47 | 1,12% |
25. NON! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0% |
26. FORTERESSE EUROPE - LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 0 | 0% |
27. REVEILLER L’EUROPE | 768 | 18,30% |
28. NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0% |
29. ALLIANCE RURALE | 149 | 3,55% |
30. FRANCE LIBRE | 2 | 0,05% |
31. EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 17 | 0,41% |
32. LA RUCHE CITOYENNE | 2 | 0,05% |
33. GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 114 | 2,72% |
34. DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0% |
35. ÉCOLOGIE AU CENTRE | 74 | 1,76% |
36. DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0% |
37. ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 1 | 0,02% |
38. LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0% |
TOTAL EXPRIMÉS | 4196 | 100% |
Si vous êtes absent(e) le jour du vote, vous pouvez charger un électeur de voter à votre place, dans votre bureau de vote (Il peut s’agir d’une personne inscrite sur la liste électorale d’une autre commune).
Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà, faire une procuration de vote :
Soit, en ligne : maprocuration.gouv.fr
Soit, en vous déplaçant avec le formulaire « vote par procuration » (cerfa n° 14952-03) rempli et un justificatif d’identité, dans une gendarmerie ou un commissariat de police.